logo
  

 
 
 
 
 
 
Tarifs (au 07 Décembre 2010 TTC dont tva 19,6%)

Les grilles de tarifs sont à titre indicatif, pour calculer le coût suivant votre bien immobilier, veuillez utiliser notre formulaire ci-dessous.

Tarifs appartement : (prix indicatifs en Euros)
    Studio F2 F3 F4 F5 F6 F7  
  AMIANTE 50,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00  
  CARREZ 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00  
  DPE 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00  
  ELECTRICITE 70,00 85,00 95,00 105,00 115,00 125,00 135,00  
  GAZ 100,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00  
  PLOMB 175,00 195,00 215,00 235,00 265,00 295,00 315,00  
  TERMITES 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00  

Tarifs Maison individuelle: (prix indicatifs en Euros)
    T2 T3 T4 T5 T6 T7  
  AMIANTE 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00  
  CARREZ 95,00 105,00 115,00 125,00 135,00 145,00  
  DPE 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00  
  ELECTRICITE 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00  
  GAZ 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00  
  PLOMB 210,00 230,00 270,00 290,00 310,00 330,00  
  TERMITES 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00  

 

Consulter nos tarifs dégressifs pour :

Appartement Maison individuelle


Prêt à taux Zéro: Forfait 120 euros.

Assainissements Collectif: Forfait 150 euros.

Assainissements Autonomes: Devis.