STUD F2 F3 F4 F5 F6 F7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
TARIF TTC au 01 mars 2009 DMG Exim   DMG Exim   DMG Exim   DMG Exim   DMG Exim   DMG Exim   DMG Exim   DMG Exim   DMG Exim   DMG Exim   DMG Exim   DMG Exim   DMG Exim  
1 SEUL DIAGNOSTIC                          
AMIANTE 80 € 45 € 65 € 85 € 50 € 75 € 95 € 55 € 80 € 115 € 60 € 85 € 115 € 65 € 90 € 115 € 70 € 95 € 125 € 75 € 100 € 120 € 55 € 85 € 130 € 60 € 90 € 140 € 65 € 95 € 150 € 70 € 100 € 150 € 75 € 110 € 150 € 80 € 115 €
CARREZ 80 € 65 € 75 € 85 € 75 € 85 € 95 € 85 € 95 € 115 € 95 € 105 € 135 € 105 € 115 € 155 € 115 € 125 € 175 € 125 € 135 € 120 € 90 € 100 € 140 € 100 € 110 € 160 € 110 € 120 € 180 € 120 € 130 € 200 € 130 € 140 € 220 € 140 € 150 €
DPE 85 € 85 € 85 € 95 € 95 € 95 € 105 € 105 € 105 € 115 € 115 € 115 € 125 € 125 € 125 € 135 € 135 € 135 € 145 € 145 € 145 € 105 € 100 € 100 € 115 € 110 € 110 € 125 € 120 € 120 € 135 € 130 € 130 € 145 € 140 € 140 € 155 € 150 € 150 €
ELECTRICITE 140 € 80 € 85 € 150 € 95 € 100 € 160 € 110 € 115 € 170 € 120 € 125 € 180 € 130 € 135 € 190 € 140 € 145 € 200 € 150 € 155 € 180 € 110 € 110 € 190 € 120 € 120 € 200 € 130 € 130 € 210 € 140 € 140 € 220 € 150 € 150 € 230 € 160 € 160 €
GAZ 90 € 120 € 120 € 100 € 120 € 120 € 110 € 120 € 120 € 110 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 180 € 130 € 130 € 180 € 130 € 130 € 200 € 130 € 130 € 200 € 130 € 130 € 220 € 130 € 130 € 220 € 130 € 130 €
PLOMB 145 € 105 € 145 € 165 € 120 € 165 € 185 € 135 € 185 € 205 € 150 € 205 € 235 € 165 € 235 € 265 € 180 € 265 € 285 € 185 € 285 € 180 € 140 € 180 € 200 € 155 € 200 € 240 € 170 € 240 € 260 € 185 € 260 € 280 € 200 € 280 € 300 € 215 € 300 €
TERMITES 80 € 80 € 80 € 85 € 90 € 90 € 95 € 100 € 100 € 115 € 110 € 110 € 115 € 120 € 120 € 115 € 130 € 130 € 125 € 140 € 140 € 120 € 120 € 120 € 140 € 130 € 130 € 160 € 140 € 140 € 180 € 150 € 150 € 200 € 160 € 160 € 220 € 170 € 170 €
2 DIAGNOSTICS                          
AMIANTE/CARREZ 120 € 99 € 112 € 140 € 113 € 128 € 160 € 126 € 140 € 180 € 140 € 152 € 200 € 153 € 164 € 240 € 167 € 176 € 260 € 180 € 188 € 160 € 131 € 148 € 180 € 144 € 160 € 200 € 158 € 172 € 220 € 171 € 184 € 240 € 185 € 200 € 260 € 198 € 212 €
AMIANTE/DPE 140 € 117 € 120 € 160 € 131 € 136 € 180 € 144 € 148 € 200 € 158 € 160 € 220 € 171 € 172 € 240 € 185 € 184 € 260 € 198 € 196 € 220 € 140 € 148 € 240 € 153 € 160 € 260 € 167 € 172 € 280 € 180 € 184 € 300 € 194 € 200 € 320 € 207 € 212 €
AMIANTE/ELEC 120 € 113 € 120 € 125 € 131 € 140 € 135 € 149 € 156 € 155 € 162 € 168 € 155 € 176 € 180 € 155 € 189 € 192 € 165 € 203 € 204 € 160 € 149 € 156 € 170 € 162 € 168 € 180 € 176 € 180 € 190 € 189 € 192 € 190 € 203 € 208 € 190 € 216 € 220 €
AMIANTE/GAZ 140 € 149 € 148 € 160 € 153 € 156 € 180 € 158 € 160 € 200 € 162 € 164 € 220 € 167 € 168 € 220 € 171 € 172 € 220 € 176 € 176 € 220 € 167 € 172 € 240 € 171 € 176 € 260 € 176 € 180 € 280 € 180 € 184 € 290 € 185 € 192 € 290 € 189 € 196 €
AMIANTE/PLOMB 160 € 135 € 168 € 180 € 153 € 192 € 200 € 171 € 212 € 220 € 189 € 232 € 260 € 207 € 260 € 290 € 225 € 288 € 310 € 234 € 308 € 210 € 176 € 212 € 230 € 194 € 232 € 250 € 212 € 268 € 270 € 230 € 288 € 290 € 248 € 312 € 290 € 266 € 332 €
AMIANTE/TERMITES 120 € 113 € 116 € 140 € 126 € 132 € 160 € 140 € 144 € 180 € 153 € 156 € 200 € 167 € 168 € 220 € 180 € 180 € 240 € 194 € 192 € 160 € 158 € 164 € 180 € 171 € 176 € 200 € 185 € 188 € 220 € 198 € 200 € 240 € 212 € 216 € 240 € 225 € 228 €
CARREZ/DPE 140 € 135 € 128 € 160 € 153 € 144 € 180 € 171 € 160 € 200 € 189 € 176 € 220 € 207 € 192 € 240 € 225 € 208 € 260 € 243 € 224 € 180 € 171 € 160 € 200 € 189 € 176 € 220 € 207 € 192 € 240 € 225 € 208 € 260 € 243 € 224 € 280 € 261 € 240 €
CARREZ/ELEC 120 € 131 € 128 € 125 € 153 € 148 € 135 € 176 € 168 € 155 € 194 € 184 € 175 € 212 € 200 € 195 € 230 € 216 € 215 € 248 € 232 € 160 € 180 € 168 € 180 € 198 € 184 € 200 € 216 € 200 € 220 € 234 € 216 € 240 € 252 € 232 € 260 € 270 € 248 €
CARREZ/GAZ 180 € 167 € 156 € 200 € 176 € 164 € 220 € 185 € 172 € 240 € 194 € 180 € 240 € 203 € 188 € 260 € 212 € 196 € 280 € 221 € 204 € 220 € 198 € 184 € 240 € 207 € 192 € 260 € 216 € 200 € 280 € 225 € 208 € 300 € 234 € 216 € 320 € 243 € 224 €
CARREZ/PLOMB 180 € 153 € 176 € 200 € 176 € 200 € 220 € 198 € 224 € 240 € 221 € 248 € 270 € 243 € 280 € 290 € 266 € 312 € 310 € 279 € 336 € 220 € 207 € 224 € 240 € 230 € 248 € 260 € 252 € 288 € 280 € 275 € 312 € 300 € 297 € 336 € 320 € 320 € 360 €
CARREZ/TERMITES 120 € 131 € 124 € 140 € 149 € 140 € 160 € 167 € 156 € 180 € 185 € 172 € 200 € 203 € 188 € 220 € 221 € 204 € 240 € 239 € 220 € 180 € 189 € 176 € 200 € 207 € 192 € 220 € 225 € 208 € 240 € 243 € 224 € 260 € 261 € 240 € 280 € 279 € 256 €
DPE/ELEC 125 € 149 € 136 € 135 € 171 € 156 € 145 € 194 € 176 € 155 € 212 € 192 € 165 € 230 € 208 € 175 € 248 € 224 € 185 € 266 € 240 € 145 € 189 € 168 € 155 € 207 € 184 € 165 € 225 € 200 € 175 € 243 € 216 € 185 € 261 € 232 € 195 € 279 € 248 €
DPE/GAZ 180 € 185 € 164 € 200 € 194 € 172 € 220 € 203 € 180 € 240 € 212 € 188 € 240 € 221 € 196 € 260 € 230 € 204 € 280 € 239 € 212 € 230 € 207 € 184 € 250 € 216 € 192 € 270 € 225 € 200 € 290 € 234 € 208 € 310 € 243 € 216 € 330 € 252 € 224 €
DPE/PLOMB 180 € 171 € 184 € 200 € 194 € 208 € 220 € 216 € 232 € 240 € 239 € 256 € 270 € 261 € 288 € 290 € 284 € 320 € 310 € 297 € 344 € 220 € 216 € 224 € 240 € 239 € 248 € 260 € 261 € 288 € 280 € 284 € 312 € 300 € 306 € 336 € 320 € 329 € 360 €
DPE/TERMITES 140 € 149 € 132 € 160 € 167 € 148 € 180 € 185 € 164 € 200 € 203 € 180 € 220 € 221 € 196 € 240 € 239 € 212 € 260 € 257 € 228 € 200 € 198 € 176 € 220 € 216 € 192 € 240 € 234 € 208 € 260 € 252 € 224 € 280 € 270 € 240 € 280 € 288 € 256 €
ELEC/GAZ 130 € 180 € 164 € 140 € 194 € 176 € 150 € 207 € 188 € 150 € 216 € 196 € 160 € 225 € 204 € 160 € 234 € 212 € 160 € 243 € 220 € 220 € 216 € 192 € 220 € 225 € 200 € 240 € 234 € 208 € 240 € 243 € 216 € 260 € 252 € 224 € 260 € 261 € 232 €
ELEC/PLOMB 185 € 167 € 184 € 205 € 194 € 212 € 225 € 221 € 240 € 245 € 243 € 264 € 275 € 266 € 296 € 305 € 288 € 328 € 325 € 302 € 352 € 220 € 225 € 232 € 240 € 248 € 256 € 280 € 270 € 296 € 300 € 293 € 320 € 320 € 315 € 344 € 340 € 338 € 368 €
ELEC/TERMITES 120 € 144 € 132 € 125 € 167 € 152 € 135 € 189 € 172 € 155 € 207 € 188 € 155 € 225 € 204 € 155 € 243 € 220 € 145 € 261 € 236 € 160 € 207 € 184 € 180 € 225 € 200 € 200 € 243 € 216 € 220 € 261 € 232 € 240 € 279 € 248 € 260 € 297 € 264 €
GAZ/PLOMB 160 € 203 € 212 € 180 € 216 € 228 € 200 € 230 € 244 € 220 € 243 € 260 € 240 € 257 € 284 € 260 € 270 € 308 € 280 € 275 € 324 € 230 € 243 € 248 € 250 € 257 € 264 € 270 € 270 € 296 € 290 € 284 € 312 € 310 € 297 € 328 € 330 € 311 € 344 €
GAZ/TERMITES 180 € 180 € 160 € 200 € 189 € 168 € 220 € 198 € 176 € 240 € 207 € 184 € 240 € 216 € 192 € 260 € 225 € 200 € 280 € 234 € 208 € 220 € 225 € 200 € 240 € 234 € 208 € 260 € 243 € 216 € 280 € 252 € 224 € 300 € 261 € 232 € 320 € 270 € 240 €
PLOMB/TERMITES 180 € 167 € 180 € 200 € 189 € 204 € 220 € 212 € 228 € 240 € 234 € 252 € 270 € 257 € 284 € 290 € 279 € 316 € 310 € 293 € 340 € 220 € 234 € 240 € 240 € 257 € 264 € 260 € 279 € 304 € 280 € 302 € 328 € 300 € 324 € 352 € 320 € 347 € 376 €
3 DIAGNOSTICS                          
AMIANTE/CARREZ/DPE 160 € 146 € 158 € 180 € 165 € 179 € 200 € 184 € 196 € 220 € 203 € 214 € 240 € 221 € 231 € 260 € 240 € 249 € 280 € 259 € 266 € 200 € 184 € 200 € 220 € 203 € 217 € 240 € 221 € 235 € 260 € 240 € 252 € 280 € 259 € 273 € 300 € 278 € 291 €
AMIANTE/CARREZ/ELEC 160 € 143 € 158 € 180 € 165 € 182 € 200 € 188 € 203 € 220 € 206 € 221 € 240 € 225 € 238 € 280 € 244 € 256 € 300 € 263 € 273 € 200 € 191 € 207 € 220 € 210 € 224 € 240 € 229 € 242 € 300 € 248 € 259 € 320 € 266 € 280 € 340 € 285 € 298 €
AMIANTE/CARREZ/GAZ 173 € 182 € 184 € 196 € 195 € 207 € 206 € 217 € 218 € 228 € 229 € 238 € 240 € 249 € 206 € 221 € 218 € 231 € 229 € 242 € 240 € 252 € 251 € 266 € 263 € 277 €
AMIANTE/CARREZ/PLOMB 161 € 200 € 184 € 228 € 206 € 252 € 229 € 277 € 251 € 308 € 274 € 340 € 289 € 364 € 214 € 256 € 236 € 280 € 259 € 319 € 281 € 343 € 304 € 371 € 326 € 396 €
AMIANTE/CARREZ/TERMITES 180 € 143 € 154 € 200 € 161 € 175 € 220 € 180 € 193 € 240 € 199 € 210 € 260 € 218 € 228 € 280 € 236 € 245 € 300 € 255 € 263 € 220 € 199 € 214 € 240 € 218 € 231 € 260 € 236 € 249 € 280 € 255 € 266 € 300 € 274 € 287 € 320 € 293 € 305 €
AMIANTE/DPE/ELEC 180 € 158 € 165 € 200 € 180 € 189 € 220 € 203 € 210 € 240 € 221 € 228 € 260 € 240 € 245 € 280 € 259 € 263 € 300 € 278 € 280 € 260 € 199 € 207 € 280 € 218 € 224 € 300 € 236 € 242 € 320 € 255 € 259 € 340 € 274 € 280 € 360 € 293 € 298 €
AMIANTE/DPE/GAZ 180 € 188 € 189 € 200 € 199 € 203 € 220 € 210 € 214 € 240 € 221 € 224 € 260 € 233 € 235 € 280 € 244 € 245 € 300 € 255 € 256 € 260 € 214 € 221 € 280 € 225 € 231 € 300 € 236 € 242 € 320 € 248 € 252 € 340 € 259 € 266 € 360 € 270 € 277 €
AMIANTE/DPE/PLOMB 220 € 176 € 207 € 240 € 199 € 235 € 260 € 221 € 259 € 280 € 244 € 284 € 310 € 266 € 315 € 330 € 289 € 347 € 350 € 304 € 371 € 260 € 221 € 256 € 280 € 244 € 280 € 300 € 266 € 319 € 320 € 289 € 343 € 340 € 311 € 371 € 360 € 334 € 396 €
AMIANTE/DPE/TERMITES 158 € 161 € 176 € 182 € 195 € 200 € 214 € 217 € 233 € 235 € 251 € 252 € 270 € 270 € 206 € 214 € 225 € 231 € 244 € 249 € 263 € 266 € 281 € 287 € 300 € 305 €
AMIANTE/ELEC/GAZ 180 € 184 € 189 € 200 € 199 € 207 € 220 € 214 € 221 € 240 € 225 € 231 € 260 € 236 € 242 € 260 € 248 € 252 € 260 € 259 € 263 € 260 € 221 € 228 € 280 € 233 € 238 € 300 € 244 € 249 € 320 € 255 € 259 € 330 € 266 € 273 € 330 € 278 € 284 €
AMIANTE/ELEC/PLOMB 200 € 173 € 207 € 220 € 199 € 238 € 240 € 225 € 266 € 260 € 248 € 291 € 300 € 270 € 322 € 330 € 293 € 354 € 350 € 308 € 378 € 250 € 229 € 263 € 270 € 251 € 287 € 290 € 274 € 326 € 310 € 296 € 350 € 330 € 319 € 378 € 330 € 341 € 403 €
AMIANTE/ELEC/TERMITES 160 € 154 € 161 € 180 € 176 € 186 € 200 € 199 € 207 € 220 € 218 € 224 € 240 € 236 € 242 € 260 € 255 € 259 € 280 € 274 € 277 € 200 € 214 € 221 € 220 € 233 € 238 € 240 € 251 € 256 € 260 € 270 € 273 € 280 € 289 € 294 € 280 € 308 € 312 €
AMIANTE/GAZ/PLOMB 260 € 203 € 231 € 280 € 218 € 252 € 300 € 233 € 270 € 320 € 248 € 287 € 350 € 263 € 312 € 370 € 278 € 336 € 390 € 285 € 354 € 300 € 244 € 277 € 320 € 259 € 294 € 340 € 274 € 326 € 360 € 289 € 343 € 380 € 304 € 364 € 400 € 319 € 382 €
AMIANTE/GAZ/TERMITES 184 € 186 € 195 € 200 € 206 € 210 € 218 € 221 € 229 € 231 € 240 € 242 € 251 € 252 € 229 € 235 € 240 € 245 € 251 € 256 € 263 € 266 € 274 € 280 € 285 € 291 €
AMIANTE/PLOMB/TERMITES 173 € 203 € 195 € 231 € 218 € 256 € 240 € 280 € 263 € 312 € 285 € 343 € 300 € 368 € 236 € 270 € 259 € 294 € 281 € 333 € 304 € 357 € 326 € 385 € 349 € 410 €
CARREZ/DPE/ELEC 180 € 173 € 172 € 200 € 199 € 196 € 220 € 225 € 221 € 240 € 248 € 242 € 260 € 270 € 263 € 280 € 293 € 284 € 300 € 315 € 305 € 220 € 225 € 217 € 240 € 248 € 238 € 260 € 270 € 259 € 280 € 293 € 280 € 300 € 315 € 301 € 320 € 338 € 322 €
CARREZ/DPE/GAZ 203 € 196 € 218 € 210 € 233 € 224 € 248 € 238 € 263 € 252 € 278 € 266 € 293 € 280 € 240 € 231 € 255 € 245 € 270 € 259 € 285 € 273 € 300 € 287 € 315 € 301 €
CARREZ/DPE/PLOMB 191 € 214 € 218 € 242 € 244 € 270 € 270 € 298 € 296 € 333 € 323 € 368 € 341 € 396 € 248 € 266 € 274 € 294 € 300 € 336 € 326 € 364 € 353 € 392 € 379 € 420 €
CARREZ/DPE/TERMITES 160 € 173 € 168 € 180 € 195 € 189 € 200 € 218 € 210 € 220 € 240 € 231 € 240 € 263 € 252 € 260 € 285 € 273 € 280 € 308 € 294 € 200 € 233 € 224 € 220 € 255 € 245 € 240 € 278 € 266 € 260 € 300 € 287 € 280 € 323 € 308 € 300 € 345 € 329 €
CARREZ/ELEC/GAZ 220 € 199 € 196 € 240 € 218 € 214 € 260 € 236 € 231 € 280 € 251 € 245 € 280 € 266 € 259 € 300 € 281 € 273 € 320 € 296 € 287 € 260 € 248 € 238 € 280 € 263 € 252 € 300 € 278 € 266 € 320 € 293 € 280 € 340 € 308 € 294 € 360 € 323 € 308 €
CARREZ/ELEC/PLOMB 220 € 188 € 214 € 240 € 218 € 245 € 260 € 248 € 277 € 280 € 274 € 305 € 310 € 300 € 340 € 330 € 326 € 375 € 350 € 345 € 403 € 260 € 255 € 273 € 280 € 281 € 301 € 300 € 308 € 343 € 320 € 334 € 371 € 340 € 360 € 399 € 360 € 386 € 427 €
CARREZ/ELEC/TERMITES 160 € 169 € 168 € 180 € 195 € 193 € 200 € 221 € 217 € 220 € 244 € 238 € 240 € 266 € 259 € 260 € 289 € 280 € 280 € 311 € 301 € 220 € 240 € 231 € 240 € 263 € 252 € 260 € 285 € 273 € 280 € 308 € 294 € 300 € 330 € 315 € 320 € 353 € 336 €
CARREZ/GAZ/PLOMB 218 € 238 € 236 € 259 € 255 € 280 € 274 € 301 € 293 € 329 € 311 € 357 € 323 € 378 € 270 € 287 € 289 € 308 € 308 € 343 € 326 € 364 € 345 € 385 € 364 € 406 €
CARREZ/GAZ/TERMITES 199 € 193 € 214 € 207 € 229 € 221 € 244 € 235 € 259 € 249 € 274 € 263 € 289 € 277 € 255 € 245 € 270 € 259 € 285 € 273 € 300 € 287 € 315 € 301 € 330 € 315 €
CARREZ/PLOMB/TERMITES 188 € 210 € 214 € 238 € 240 € 266 € 266 € 294 € 293 € 329 € 319 € 364 € 338 € 392 € 263 € 280 € 289 € 308 € 315 € 350 € 341 € 378 € 368 € 406 € 394 € 434 €
DPE/ELEC/GAZ 220 € 214 € 203 € 240 € 233 € 221 € 260 € 251 € 238 € 280 € 266 € 252 € 280 € 281 € 266 € 300 € 296 € 280 € 320 € 311 € 294 € 260 € 255 € 238 € 300 € 270 € 252 € 320 € 285 € 266 € 340 € 300 € 280 € 360 € 315 € 294 € 380 € 330 € 308 €
DPE/ELEC/PLOMB 220 € 203 € 221 € 240 € 233 € 252 € 260 € 263 € 284 € 280 € 289 € 312 € 310 € 315 € 347 € 330 € 341 € 382 € 350 € 360 € 410 € 260 € 263 € 273 € 280 € 289 € 301 € 300 € 315 € 343 € 320 € 341 € 371 € 340 € 368 € 399 € 360 € 394 € 427 €
DPE/ELEC/TERMITES 180 € 184 € 175 € 200 € 210 € 200 € 220 € 236 € 224 € 240 € 259 € 245 € 260 € 281 € 266 € 280 € 304 € 287 € 300 € 326 € 308 € 240 € 248 € 231 € 260 € 270 € 252 € 280 € 293 € 273 € 300 € 315 € 294 € 320 € 338 € 315 € 320 € 360 € 336 €
DPE/GAZ/PLOMB 250 € 233 € 245 € 270 € 251 € 266 € 290 € 270 € 287 € 310 € 289 € 308 € 330 € 308 € 336 € 350 € 326 € 364 € 370 € 338 € 385 € 290 € 278 € 287 € 320 € 296 € 308 € 350 € 315 € 343 € 370 € 334 € 364 € 400 € 353 € 385 € 420 € 371 € 406 €
DPE/GAZ/TERMITES 180 € 214 € 200 € 200 € 229 € 214 € 220 € 244 € 228 € 240 € 259 € 242 € 260 € 274 € 256 € 280 € 289 € 270 € 300 € 304 € 284 € 260 € 263 € 245 € 280 € 278 € 259 € 300 € 293 € 273 € 320 € 308 € 287 € 340 € 323 € 301 € 360 € 338 € 315 €
STUD F2 F3 F4 F5 F6 F7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
                         
DPE/PLOMB/TERMITES 220 € 203 € 217 € 240 € 229 € 245 € 260 € 255 € 273 € 280 € 281 € 301 € 300 € 308 € 336 € 320 € 334 € 371 € 340 € 353 € 399 € 260 € 270 € 280 € 280 € 296 € 308 € 300 € 323 € 350 € 320 € 349 € 378 € 360 € 375 € 406 € 390 € 401 € 434 €
ELEC/GAZ/PLOMB 200 € 229 € 245 € 220 € 251 € 270 € 240 € 274 € 294 € 260 € 293 € 315 € 280 € 311 € 343 € 300 € 330 € 371 € 320 € 341 € 392 € 270 € 285 € 294 € 290 € 304 € 315 € 310 € 323 € 350 € 330 € 341 € 371 € 350 € 360 € 392 € 370 € 379 € 413 €
ELEC/GAZ/TERMITES 220 € 210 € 200 € 240 € 229 € 217 € 260 € 248 € 235 € 280 € 263 € 249 € 280 € 278 € 263 € 300 € 293 € 277 € 320 € 308 € 291 € 260 € 270 € 252 € 280 € 285 € 266 € 300 € 300 € 280 € 320 € 315 € 294 € 340 € 330 € 308 € 360 € 345 € 322 €
ELEC/PLOMB/TERMITES 220 € 199 € 217 € 240 € 229 € 249 € 260 € 259 € 280 € 280 € 285 € 308 € 310 € 311 € 343 € 330 € 338 € 378 € 350 € 356 € 406 € 260 € 278 € 287 € 280 € 304 € 315 € 300 € 330 € 357 € 320 € 356 € 385 € 340 € 383 € 413 € 360 € 409 € 441 €
GAZ/PLOMB/TERMITES 229 € 242 € 248 € 263 € 266 € 284 € 285 € 305 € 304 € 333 € 323 € 361 € 334 € 382 € 293 € 301 € 311 € 322 € 330 € 357 € 349 € 378 € 368 € 399 € 386 € 420 €
4 DIAGNOSTICS                          
AMIANTE/CARREZ/DPE/ELEC 200 € 165 € 171 € 220 € 189 € 213 € 240 € 213 € 237 € 260 € 234 € 258 € 280 € 255 € 279 € 300 € 276 € 300 € 320 € 297 € 321 € 240 € 213 € 237 € 260 € 234 € 258 € 280 € 255 € 279 € 300 € 276 € 300 € 320 € 297 € 324 € 340 € 318 € 345 €
AMIANTE/CARREZ/DPE/GAZ 220 € 189 € 190 € 240 € 204 € 225 € 260 € 219 € 240 € 280 € 234 € 255 € 280 € 249 € 270 € 300 € 264 € 285 € 320 € 279 € 300 € 280 € 225 € 249 € 300 € 240 € 264 € 320 € 255 € 279 € 340 € 270 € 294 € 360 € 285 € 312 € 380 € 300 € 327 €
AMIANTE/CARREZ/DPE/PLOMB 260 € 180 € 204 € 280 € 204 € 252 € 300 € 228 € 279 € 320 € 252 € 306 € 340 € 276 € 339 € 360 € 300 € 372 € 380 € 318 € 399 € 200 € 231 € 279 € 220 € 255 € 306 € 240 € 279 € 345 € 260 € 303 € 372 € 280 € 327 € 402 € 300 € 351 € 429 €
AMIANTE/CARREZ/DPE/TERMITES 220 € 165 € 168 € 240 € 186 € 207 € 260 € 207 € 228 € 280 € 228 € 249 € 280 € 249 € 270 € 300 € 270 € 291 € 320 € 291 € 312 € 260 € 219 € 243 € 280 € 240 € 264 € 300 € 261 € 285 € 320 € 282 € 306 € 340 € 303 € 330 € 360 € 324 € 351 €
AMIANTE/CARREZ/ELEC/GAZ 186 € 190 € 204 € 228 € 222 € 246 € 237 € 261 € 252 € 276 € 267 € 291 € 282 € 306 € 231 € 255 € 246 € 270 € 261 € 285 € 276 € 300 € 291 € 318 € 306 € 333 €
AMIANTE/CARREZ/ELEC/PLOMB 177 € 204 € 204 € 255 € 231 € 285 € 255 € 312 € 279 € 345 € 303 € 378 € 321 € 405 € 237 € 285 € 261 € 312 € 285 € 351 € 309 € 378 € 333 € 408 € 357 € 435 €
AMIANTE/CARREZ/ELEC/TERMITES 220 € 162 € 168 € 240 € 186 € 210 € 260 € 210 € 234 € 280 € 231 € 255 € 300 € 252 € 276 € 320 € 273 € 297 € 340 € 294 € 318 € 260 € 225 € 249 € 280 € 246 € 270 € 300 € 267 € 291 € 320 € 288 € 312 € 340 € 309 € 336 € 360 € 330 € 357 €
AMIANTE/CARREZ/GAZ/PLOMB 201 € 223 € 219 € 267 € 237 € 288 € 255 € 309 € 273 € 336 € 291 € 363 € 303 € 384 € 249 € 297 € 267 € 318 € 285 € 351 € 303 € 372 € 321 € 396 € 339 € 417 €
AMIANTE/CARREZ/GAZ/TERMITES 186 € 187 € 201 € 222 € 216 € 237 € 231 € 252 € 246 € 267 € 261 € 282 € 276 € 297 € 237 € 261 € 252 € 276 € 267 € 291 € 282 € 306 € 297 € 324 € 312 € 339 €
AMIANTE/CARREZ/PLOMB/TERMITES 177 € 201 € 201 € 249 € 225 € 276 € 249 € 303 € 273 € 336 € 297 € 369 € 315 € 396 € 243 € 291 € 267 € 318 € 291 € 357 € 315 € 384 € 339 € 414 € 363 € 441 €
AMIANTE/DPE/ELEC/GAZ 220 € 198 € 195 € 240 € 216 € 234 € 260 € 234 € 252 € 280 € 249 € 267 € 300 € 264 € 282 € 320 € 279 € 297 € 340 € 294 € 312 € 300 € 237 € 255 € 320 € 252 € 270 € 340 € 267 € 285 € 360 € 282 € 300 € 380 € 297 € 318 € 400 € 312 € 333 €
AMIANTE/DPE/ELEC/PLOMB 260 € 189 € 209 € 280 € 216 € 261 € 300 € 243 € 291 € 320 € 267 € 318 € 350 € 291 € 351 € 370 € 315 € 384 € 390 € 333 € 411 € 300 € 243 € 285 € 320 € 267 € 312 € 340 € 291 € 351 € 360 € 315 € 378 € 380 € 339 € 408 € 400 € 363 € 435 €
AMIANTE/DPE/ELEC/TERMITES 174 € 173 € 198 € 216 € 222 € 240 € 243 € 261 € 264 € 282 € 285 € 303 € 306 € 324 € 231 € 249 € 252 € 270 € 273 € 291 € 294 € 312 € 315 € 336 € 336 € 357 €
AMIANTE/DPE/GAZ/PLOMB 250 € 213 € 228 € 270 € 231 € 273 € 290 € 249 € 294 € 310 € 267 € 315 € 330 € 285 € 342 € 350 € 303 € 369 € 390 € 315 € 390 € 310 € 255 € 297 € 330 € 273 € 318 € 360 € 291 € 351 € 390 € 309 € 372 € 420 € 327 € 396 € 440 € 345 € 417 €
AMIANTE/DPE/GAZ/TERMITES 220 € 198 € 193 € 240 € 213 € 228 € 260 € 228 € 243 € 280 € 243 € 258 € 280 € 258 € 273 € 300 € 273 € 288 € 320 € 288 € 303 € 280 € 243 € 261 € 300 € 258 € 276 € 320 € 273 € 291 € 340 € 288 € 306 € 360 € 303 € 324 € 380 € 318 € 339 €
AMIANTE/DPE/PLOMB/TERMITES 189 € 206 € 213 € 255 € 237 € 282 € 261 € 309 € 285 € 342 € 309 € 375 € 327 € 402 € 249 € 291 € 273 € 318 € 297 € 357 € 321 € 384 € 345 € 414 € 369 € 441 €
AMIANTE/ELEC/GAZ/PLOMB 300 € 210 € 228 € 320 € 231 € 276 € 340 € 252 € 300 € 360 € 270 € 321 € 390 € 288 € 348 € 410 € 306 € 375 € 430 € 318 € 396 € 300 € 261 € 303 € 320 € 279 € 324 € 340 € 297 € 357 € 360 € 315 € 378 € 380 € 333 € 402 € 400 € 351 € 423 €
AMIANTE/ELEC/GAZ/TERMITES 195 € 193 € 213 € 231 € 231 € 249 € 246 € 264 € 261 € 279 € 276 € 294 € 291 € 309 € 249 € 267 € 264 € 282 € 279 € 297 € 294 € 312 € 309 € 330 € 324 € 345 €
AMIANTE/GAZ/PLOMB/TERMITES 210 € 226 € 228 € 270 € 246 € 291 € 264 € 312 € 282 € 339 € 300 € 366 € 312 € 387 € 267 € 309 € 285 € 330 € 303 € 363 € 321 € 384 € 339 € 408 € 357 € 429 €
CARREZ/DPE/ELEC/GAZ 210 € 201 € 231 € 240 € 252 € 261 € 270 € 279 € 288 € 297 € 306 € 315 € 324 € 333 € 258 € 264 € 276 € 282 € 294 € 300 € 312 € 318 € 330 € 336 € 348 € 354 €
CARREZ/DPE/ELEC/PLOMB 201 € 215 € 231 € 267 € 261 € 300 € 288 € 330 € 315 € 366 € 342 € 402 € 363 € 432 € 264 € 294 € 291 € 324 € 318 € 366 € 345 € 396 € 372 € 426 € 399 € 456 €
CARREZ/DPE/ELEC/TERMITES 200 € 186 € 179 € 220 € 213 € 222 € 240 € 240 € 249 € 260 € 264 € 273 € 280 € 288 € 297 € 300 € 312 € 321 € 320 € 336 € 345 € 240 € 252 € 258 € 260 € 276 € 282 € 280 € 300 € 306 € 300 € 324 € 330 € 320 € 348 € 354 € 340 € 372 € 378 €
CARREZ/DPE/GAZ/PLOMB 225 € 234 € 246 € 279 € 267 € 303 € 288 € 327 € 309 € 357 € 330 € 387 € 345 € 411 € 276 € 306 € 297 € 330 € 318 € 366 € 339 € 390 € 360 € 414 € 381 € 438 €
